Magíster en Epidemiología Clínica versión Semi Presencial
2008
ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
C. Carola del Valle del Valle | Caracterización Biosocio demográfica de los pacientes mapuches y no mapuches, con diagnóstico de neurocisticercosis en centros de atención de salud, en la ciudad de Temuco entre los años 2000 al 2007. | Pedro Lorca Osorio |
Genoveva Silva Castro | Realidad de rechazo de licencias médicas de FONASA, COMPIN Subcomisión Cautín. SEREMI de salud de la Araucanía, 2007 -2008. | Sergio Muñoz Navarro |
Natalia Chahin Inostroza | Revisión sistemática de la efectividad de modalidades de terapia física en pacientes con disfunción temporomandibula: Una revisión sistemática | Sergio Muñoz Navarro |
Veronica Venegas Gormaz | Inequidad en salud del paciente frecuente de unidad emergencia del Hospital base de Osorno. | Ana Maria Alarcon. |
Stephanie Guerre | Caracterización Bisocio demográfica de los pacientes mapuches y no mapuches con diagnóstico de infección por VIH/SIDA en sus diferentes etapas, en la novena Región de Chile, entre enero de 1993 y julio de 2007. | Sergio Muñoz Navarro |
Marcela Grandjean Balboa | Factores de riesgo para el consumo de alcohol en los estudiantes de enseñanza media del borde costero de la Región de la Araucanía. | Ana Maria Alarcon. |
Waldo Merino Urrutia | Impacto de la ultrafiltración modificada en la viscosidad sanguínea y en la presión arterial en niños sometidos a cirugía cardiaca con circulación extracorpórea. | Juan José Orellana |
Alejandra Nebai Arévalo | Construcción de un modelo predictivo del tamaño de caninos y premolares en función de incisivos inferiores | Sergio Muñoz Navarro |
2009
ALUMNO (A) |
TITULO TESIS |
PROFESOR TUTOR |
Fernando Carvajal Encina |
Pesquisa prenatal de infección por VIH en el sector público de salud de Chile: Relación de costo efectividad entre la estrategia universal y la voluntaria, desde una perspectiva de sistema de salud. |
Carlos Vallejos |
Patricio Fabián Oliva Mella |
Adherencia farmacológica en pacientes hipertensos pehuenches. |
Ana Maria Alarcon. |
Roxana Gayoso Neira |
Construcción de un Modelo Predictivo de Ulceración en pies de pacientes diabéticos de la Región de la Araucanía con la Sensibilidad al Monofilamento de Semmes Wienstein |
Benjamín Stockins |
Patricia Pineda Toledo |
Prevalencia de caries temprana de la infancia y sus factores asociados, en niños de 2 y 4 años, del control de niño sano odontológico, en el Hospital de Calbuco 2007. |
Carlos Vallejos Vallejos. |
Mónica Ceballos Casanova |
Concordancia entre la necesidad de tratamiento Ortodóncico evaluada por el odontólogo y la auto percepción del niño de 11 a 13 años, medido a través del componente estético del índice INTO en la comuna de Temuco, año 2006. |
Eduardo Hebel W. |
Frank Andrés Dawson García |
Validación del K_Meter como Instrumento de medición de la Inestabilidad de rodilla. |
Pablo Riedemann |
Gladys Alejandra Jans Muñoz |
Confiabilidad y validez de la versión chilena de la encuesta mundial de salud escolar, Temuco 2009. |
Carlos Vallejos Vallejos |
Paola Silva Schwartau |
Concordancia en el diagnóstico nutricional integrado entre dos referentes antropométicios |
Luis Bustos |
Miguel Araujo Alonso |
Caracterización del tamaño muestral y poder de los ensayos clínicos publicados en Chile en el periodo 1980 - 2005. |
Pedro Lorca Osorio |
Livia Sanabria Hernández |
Determinación de la asociación entre el retraso en el tratamiento y la discapacidad en los pacientes adultos con artritis reumatoides en la ciudad de Guayana, Venezuela año 2010 |
Pamela Serón Silva |
Margot Acuña San Martín |
Depresión posparto: Prevalencia y características Biodemográficas en la comuna de Victoria. |
Carlos Vallejos Vallejos |
Maria Isabel Toledo |
Validación del cuestionario de calidad de vida CONQOL, en niños chilenos portadores de cardiopatías congénitas. |
Ana Maria Alarcón. |
Patricia Muñoz Millán |
Prevalencia de Gingivitis y factores Asociados en Niños (as) de 4 años, de Calbuco. |
Antonio Sanhueza |
Vilma Olave Garrido |
Estudio Costo-utilidad del dispositivo Intrauterino con Levonorgestrel, la resección endometrial y la Histerectomía en el tratamiento de mujeres con sangrado uterino anormal |
Patricio Valdés |
Claudia Asenjo Lobos. |
Clozapine versus other atypical antipsychitics for schizophrenia |
Sergio Muñoz Navarro |
Maria Sepúlveda Pérez |
Validez y confiabilidad de cuatro escalas: sistemáticas de inhibición y sistema de aproximación conductual (BIS/BAS), afectos positivos y negativos (PANAS), regulación emocional (TAS-20), en estudiantes de la universidad de la frontera |
Ana Maria Alarcón |
2010
ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
Aleck Stockins Larenas | La localización de la segunda arteria mamaria interna ¿Afecta los resultados de la cirugía de revascularización Miocardiaca? | Fernando Lanas |
María H. Arriagada Sánchez | Identificación de dominios del constructo satisfacción usuaria en el servicio obstetricia y ginecología hospital H.H.A. de Temuco, análisis exploratorio. | Carlos Vallejos |
Luis Alberto González Osorio | Efectividad de la Polimaltosa férrica versus el sulfato ferroso en el tratamiento de anemia por deficiencia de hierro en lactantes entre 6-24 meses de edad. | Juan José Orellana |
Luis Felipe Del Campo Reyes | Validez de los resultados del INR protrombina generados por el Coagulometro portátil Coaguchek XS Plus (ROCHE), comparados con los del método de referencias estándar ISI-OMS en uso en el laboratorio central del Hospital de Puerto Montt. | Benjamín Stockins |
Hardy Müller Osses | Dinámicas y características del consumo de inhalantes en la región de la Araucanía desde la mirada de los actores involucrados. | Ana Maria Alarcón. |
Lucía Podestá López | Desarrollo psicomotor en hijos de mujeres con depresión postparto. | Ana Maria Alarcon |
Mauricio Osorio Ulloa | Propiedades diagnósticas del aspecto macroscópico del apéndice cecal, en apendicectomizados por apendicitis aguda. | Carlos Vallejos Vallejos |
María Francisca Román Mella | Validación de la versión abreviada de las escalas de depresión ansiedad estrés (Dass-21) en adolescentes de enseñanza media de la comunidad de Temuco | Ana María Alarcón |
Claudia Barrera Berrocal | Elaboración de una regla de predicción clínica: "Guía de predicción clínica para estimar obesidad a la edad de 5 años". | Sergio Muñoz |
Mª Isabel Sepúlveda Pérez | Validez y confiabilidad de cuatro escalas: Sistema de inhibición y sistemas de aproximación conductal (BIS/BAS), afectos positivos y negativos (PANAS), regulación emocional (ERQ), y alexitimia (TAS-20), en estudiantes de la Universidad de La Frontera. | Ana Maria Alarcón. |
Héctor Fabio Losada Morales | Diseño de una escala válida y confiable para la evaluación de calidad metodológica de estudios de pronóstico. | Carlos Manterola. |
Livia Sanabria Hernández | Determinación de la asociación entre el retraso en el tratamiento de la discapacidad en los pacientes adultos con artritis reumatoides en la Ciudad de Guayana, Venezuela año 2010 | Pamela Serón Silva |
2011
ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
Marcelo Godoy Zamorano | Uso de PCR cuantitativa para el diagnóstico de neumonía comunitaria en adultos en atención primaria | Pamela Muñoz Silva |
María Loreto Muñoz Venegas | ¿Es el Anillo Vaginal más costo-efectivo que los anticonceptivos orales combinados y el parche dérmico durante el período de tiempo del 2009-2010? | Carlos Vallejos Vallejos |
Gloria Aguilar Barrueto | Adherencia a tratamiento antirretroviral en personas adultas que viven VIH que acuden al instituto de medicina tropical de Paraguay | Sergio Muñoz |
2012
ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
Jacqueline Brevis Porchile | Evaluación de costo efectividad en esterilización femenina: Laparatomía versus essure, en el sector público de la salud de la Porvincia de Ñuble | Sergio Puebla |
Viviana García | “Eficacia de Tamsulosina como Terapia de Expulsión Medicamentosa de Cálculos Ureterales Distales de tamaño entre 5 y 10 mm: Revisión Sistemática y Metanálisis | Eddy Ríos |
Leticia García Budinich | Ranking de lista de espera quirúrgica, según carga de enfermedad medido en Daly | Carlos Vallejos |
Marta Werner canales | Evaluación de la implementación de la guía de vigilancia Epidemiología en emergencias y desastres en la erupción del complejo volcánico Puyehue cordón del Caulle de Chile en 2011 | Sergio Muñoz |
Aldo Zarate Arias | Costos directos en salud asociados a la presencia de Diabetes Mellitus según control metabólico | Carlos Vallejos |
Alejandra lanas Montesinos | Asociación entre tiroides crónica y cáncer diferenciado de tiroides en muestra histológica de pacientes operados en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile entre los años 2006 y 2008 | Jorge Sapunar |
Raúl Alarcón Vega | Uso de protector auditivo monoaural para reducir el volumen de voz en profesores | Carlos Vallejos |
Carlos Martínez herrera | Diferencias en el índice de actividad de la enfermedad y discapacidad, entre pacientes mapuches y mapuches con artritis reumatoides de la unidad de reumatología del hospital Hernán enriques Aravena | Ana maria Alarcon |
Cecilia Beltrán Sáez | "Asociación entre discapacidad, etnia y retardo en el inicio del tratamiento en una muestra de pacientes con diagnóstico de Artritis Reumatoide de la Unidad de Reumatología del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco" | Ana María Alarcón |
Verónica Olavarría Laniszewsky | Foramen Oval permeable como factor de riesgo de recurrencia de ataque cerebrovascular isquémico: Revisión sistemática y meta análisis de estudio de cohorte. | Jorge Sapunar |
Viviana Rivera Saba | Factores asociados con la adherencia de los pacientes en tratamiento por dependencia a sustancias | Ana María Alarcón |
Carlos Zaror Sánchez | Asociación entre mal nutrición por exceso con caries temprana de la infancia | Jorge Sapunar Z. |
Mario Orio Álvarez | Comparación de tres análogos LHRH para el tratamiento del cáncer de próstata avanzado utilizando supresión androgenica intermitente en pacientes del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena | Waldo Merino |
Catherine De la Puente Agurto | Análisis costo efectividad: Stent convencional v/s stent farmacológico en cardiopatía isquémica en el Hospital Las higueras de Talcahuano durante Enero del año 2007 hasta enero del año 2010 | Carlos Vallejos Vallejos |
Mónica Velásquez Zabala | Estudio de costo-efectividad del tratamiento del síndrome déficit atencional/hiperactividad en Chile | Carlos Vallejos Vallejos |
David Soto Betancourt | Costo-Efectividad de Profilaxis con Pslivizumab para reducción de hospitalizaciones por infección de virus respiratorio sincicial en pacientes de alto tiesgo | Carlos Vallejos Vallejos |
Yanina Amaro Rivera | Efectividad del Tratamiento periodontal en el control metabólico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 | Sergio Muñoz |
Beatriz Martínez Mallet | Prevalencia de vicios de refracción altos en los escolares atendidos por la junta nacional de auxilio escolar y becas de la ciudad de Los Ángeles 2010 | Carlos Vallejos Vallejos |
Edward Manuel Mezones Holguin | Efectividad de una intervención de modificación intensiva y asistida de los estilos de vida en pacientes prediabéticos para reducir el Framingham diabetes risk score: Un ensayo clínico controlado | Pamela Muñoz Silva |
2013
ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
Eddy Patricio Salvador Moreno | Validación de la escala conductista numérica de colorado para medir el dolor en pacientes adultos sedados sometido a procedimientos endoscópicos | Sergio Muñoz |
Tania Contreras Guzmán | Evaluación de interfaces nasal y oronasal en la tolerancia al ejercicio en jóvenes sanos en soporte ventilatorio no invasivo | Pedro Lorca |
Andres Marcelo Rojas Gonzalez | Propiedades diagnósticas de la fosfatasa allina total para diagnóstico de osteodistrofia renal alto recambio en insuficiencia renal crónica en hemodiálisis | Sergio Muñoz |
Carolina Alvarado Altamirano | Errores en las recetas médicas y en el proceso de preparación en farmacia de pacientes ambulatorios del hospital de nueva imperial | Ximena Ossa |
2014
ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
Karina Jaramillo Maureira | Respuestas fisiológicas al stress psicosocial en personas con depresión mayor | Sergio Muñoz |
Carolina Espinoza Candía | Calidad de vida en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica Cesfman Víctor Manuel Fernández, Concepción 2012-2013 | Pamela Serón |
Katherine Soto Schulz | Drenaje linfático manual y compresión intermitente neumática comparada solo con drenaje Linfático Manuel en la reducción del Linfedema posterior a cirugía, radioterapia o ambos por cáncer de mama: una revisión sistemática. | Pamela Serón |
Cecilia Sabelle Garces | Stress psicosocial como factor de riesgo para accidente cerebrovascular | Pamela Serón |
Constanza Castro de Halleux | Estudio Costo-Utilidad sobre el uso de apixaban en pacientes con fibrilación auricular no valvular en Chile | Fernando Lanas |
Maria José Monsalve Villalobos | Percepción de utilidad del uso del consentimiento informado en la práctica Clínica pública y privada de los cirujanos dentistas, región de la Araucanía 2012 | Patricio Valdes |
Marcos Barra Mora | Desigualdad en la prevalencia de parásitos intestinal en tres escuelas básicas de Puerto Montt | Ximena Ossa |
Pablo Cantú Dedes | Un instrumento de acreditación para prestadores institucionales de atención sanitaria de urgencia pre-hospitalaria en Chile | Wilfried Diener |
Jose Inzunza Navarro | Complicaciones en el manejo quirúrgico de hiperplasia prostática benigna. Experiencia hospital de Villarrica | Carlos Vallejos |
Renato Ocampo Ovello | Costo-utilidad a corto plazo del tratamiento intrahospitalario de la trombosis venosa profunda de extremidades inferiores con heparinas de bajo peso molecular versus heparina no fraccionada en el hospital de Chillan | Carlos Vallejos |
2015
ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
Angelica Becerra Reus | Características culturales propuestas por la comunidad que permiten construir una plataforma básica para un modelo de atención en salud intercultural mapuche en la comuna de Puerto Saavedra | Ana Maria Alarcón |
Diego Armando Núñez Leiva | Efectividad terapéutica de los retinoides sistémicos en el tratamiento de la ictiosis infantil | Pamela Serón |
Carlos Kilchemmann Fuentes | Costo-efectividad y análisis de impactó presupuestario del oxido nítrico inhalatorio en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxemica del recién nacido, en la unidad de cuidados intensivos Neonatal, Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, durante el año 2014 | Monica Velásquez |
Pablo Briones Yáñez | Determinación del índice de severidad de la adicción, de pacientes adultos en tratamiento con trastorno por abuso de sustancias, según modalidad terapéutica, durante el año 2014 pertenecientes al programa senda – servicio de salud Aysén, región de Aysén | Sergio Muñoz |
2016
ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
Catalina María Merino Osorio | Análisis de costo-beneficio de la intervención kinesica en pacientes adultos de una unidad de cuidados intensivos | Monica Velásquez |
Jose Caro Miranda | Apoyo social y parto prematuro | Sergio Muñoz |
2017
ALUMNO (A) | TITULO TESIS | ROFESOR TUTOR |
Patricio Gomolan gonzalez | Efectividad de la kinesiterapia respiratorio en lactantes con bronquiolitis y virus respiratorio sindical positivo, ensayo clínico randomizado | Pamela Serón |
Fernando Rojas Beltrán | Relación de las garantías explicitas en salud en la mortalidad de los pacientes hospitalizados con cencer de próstata en el hospital de las higueras de Talcahuano | Catherine de la Puente |
Pamela Lavados Romo | Efectividad de las terapias equinas sobre el control postulante en portadores de parálisis cerebral | Pamela Serón |
- Visto: 6884